Liste des joueurs de l'équipe : ES Malley I
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
Baudat Arnaud | 04-02-2002 | 0 |
Chiza Jordan | 05-01-2002 | 0 |
Diallo Abdoulaye | 08-08-1994 | Défenseur |
Gomez Mora Alberto | 17-02-2000 | 0 |
Guignet Johan | 27-11-2002 | Milieu |
Heuzé Michel | 26-10-2002 | Gardien |
Kinanga Jeancy | 31-10-2000 | 0 |
Knoll Baptiste Grégoire | 26-12-2001 | Gardien |
Masungi Chancel Soki | 07-07-1990 | 0 |
Mizero Pierrot | 12-10-1995 | 0 |
Mututuka Salomon | 06-08-2000 | 0 |
Ndiaye El Hadji Madior | 20-05-1983 | 0 |
Nebijovski Jasir | 01-10-1995 | 0 |
Niang Mamadou Lamine | 30-11-1994 | Gardien |
Olivera Abrantes Thomas | 16-09-2002 | 0 |
Omba Elvis | 16-01-1999 | 0 |
Pereira Jérémy | 11-10-1990 | 0 |
Perez Marlon | 15-11-2000 | 0 |
Regazzi Sandro | 21-08-1996 | 0 |
Rizzo Ivan | 01-02-2002 | Gardien |
Roulier Jérémy | 02-09-1997 | Gardien |
Valente Ludovic | 01-10-1981 | 0 |
Vieira Mendes Axel Lucio | 28-10-1999 | 0 |
Yildiz Onur | 24-10-1995 | 0 |
24 joueurs / 25.3 ans |