Liste des joueurs de l'équipe : 3ème ligue féminine
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
Abrezol Aurélie | 19-06-1985 | 0 |
Aurelio Stéphanie | 05-10-1998 | 0 |
Ayer Caroline | 19-03-1979 | Gardien |
Cavereau Lucie | 08-05-1994 | 0 |
Chaves Bruna | 11-09-1998 | 0 |
De Vito Angelica | 06-03-2001 | 0 |
Diaz Fresnadillo Mélanie | 06-07-2001 | 0 |
Engrola Roque Carolina | 13-07-1994 | 0 |
Lopez Loriane | 06-06-1999 | 0 |
Mancini Amanda | 06-04-1997 | Gardien |
Mancini Vanessa | 15-09-1998 | 0 |
Matthey-de-l'Endroit Ilonka | 06-02-1991 | 0 |
Muinos Melani | 25-02-1990 | Gardien |
Rech Lara | 01-06-1993 | 0 |
Schaller Chloé | 15-06-2000 | 0 |
Teixeira Pereira Carla Patricia | 06-03-1995 | Gardien |
Weigle Lesley | 14-03-1995 | 0 |
17 joueurs / 26.4 ans |