Liste des joueurs de l'équipe : Juniors E5
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
Abreu Samuel(*) | 23-09-2011 | 0 |
Andrade Lourenco André(*) | 05-11-2011 | 0 |
Bongongo Salomon Lucky(*) | 17-04-2012 | 0 |
Durmus Huseyin(*) | 20-08-2012 | 0 |
Grainca Ideal(*) | 30-05-2012 | 0 |
Karakalem Emir(*) | 25-08-2012 | 0 |
Meazen Samuel(*) | 14-10-2011 | 0 |
Miguel Preston(*) | 27-05-2011 | 0 |
Muminovic Amar | 01-02-2010 | 0 |
Oliveira Raphaël(*) | 18-08-2011 | 0 |
Ramos Almeida Dilson(*) | 27-07-2011 | 0 |
Tafili Feti(*) | 26-07-2011 | 0 |
Telese Federico(*) | 09-02-2012 | 0 |
Yilmaz Azad-botan(*) | 24-03-2012 | 0 |
|
14 joueurs / 9.6 ans |